2025-2026 Treverton Slashers Regular Season Statistics
| Slashers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player/Position | Goals | Assists | Points | |||||
| Left Wing | T | 8 | 10 | 18 | ||||
| H | 1 | 4 | 5 | |||||
| A | 7 | 6 | 13 | |||||
| Center | T | 33 | 0 | 33 | ||||
| H | 19 | 0 | 19 | |||||
| A | 14 | 0 | 14 | |||||
| Right Wing | T | 10 | 8 | 18 | ||||
| H | 7 | 5 | 12 | |||||
| A | 3 | 3 | 6 | |||||
| Left Defenceman | T | 2 | 0 | 2 | ||||
| H | 1 | 0 | 1 | |||||
| A | 1 | 0 | 1 | |||||
| Right Defenceman | T | 5 | 2 | 7 | ||||
| H | 2 | 2 | 4 | |||||
| A | 3 | 0 | 3 | |||||
| Totals | T | 58 | 20 | 78 | ||||
| H | 30 | 11 | 41 | |||||
| A | 28 | 9 | 37 | |||||
| Goaltender | Wins | Losses | Ties | OTW | SO | Assists | Goals | |
| Total | 18 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| Home | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Away | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| F. O. G. | ||||||||
| 1 |
Copyright 2013. Adam Zawislak. All Rights Reserved.